Digitale Lernangebote
Unsere Digitalen Lernangebote machen Sie noch flexibler! Sie erhalten die Lernaufgaben und absolvieren in Ihrem eigenen Tempo die Inhalte, können beliebig oft wiederholen und eine Teilnahmebescheinigung erzielen. Bearbeiten Sie die Lerninhalte „asynchron“, d.h. am Ort Ihrer Wahl und zu einem Zeitpunkt, den Sie selbst wählen.
Für die Digitalen Lernangebote benötigen Sie Folgendes:
- ein Endgerät mit Internetverbindung
- Ausgabemöglichkeiten von Ton
- Eingabemöglichkeit über Tastatur/Maus oder Touchscreen
Change-Management
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Änderungen dauerhaft wirksam machen | ||
jederzeit | online | Bereit sein für Veränderungen im Unternehmen | ||
jederzeit | online | Fördern nachhaltiger Änderungen | ||
jederzeit | online | Fortschritt durch Change-Planung | ||
jederzeit | online | Innovationskulturen und Innovationsführer aufbauen |
Führungsskills
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Als Vorgesetzter effektiv Mitarbeiter führen und delegieren | ||
jederzeit | online | Aufbau emotionaler Intelligenz | ||
jederzeit | online | Die Entwicklung von Mitarbeitern lenken | ||
jederzeit | online | Die Fakten für frischgebackene Manager | ||
jederzeit | online | Ein fairer und fürsorglicher Vorgesetzter sein | ||
jederzeit | online | Einen Plan für das Leistungsmanagement erstellen | ||
jederzeit | online | Erhalten einer Mehrgenerationenbelegschaft | ||
jederzeit | online | Ermittlung von und Umgang mit Leistungsproblemen | ||
jederzeit | online | Frauen als Führungskräfte | ||
jederzeit | online | Führen durch positiven Einfluss | ||
jederzeit | online | Funktionsübergreifendes Management | ||
jederzeit | online | Herausforderungen für frischgebackene Manager | ||
jederzeit | online | Herausforderungen von Beruf und Familie für Frauen in Führungspositionen | ||
jederzeit | online | Ihre Mitarbeiter motivieren | ||
jederzeit | online | Ihren Mitarbeitern Visionen vermitteln |
Kommunikation / Konfliktmanagement
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Aktives Zuhören am Arbeitsplatz | ||
jederzeit | online | Argumente mit der richtigen zwischenmenschlichen Kommunikationsmethode anbringen | ||
jederzeit | online | Die Kunst und Wissenschaft der Kommunikation | ||
jederzeit | online | Die unterschiedlichen Strategien für den Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz | ||
jederzeit | online | Durch eine effektive Kommunikation Vertrauen schaffen | ||
jederzeit | online | Ein guter Zuhörer werden | ||
jederzeit | online | Konflikten am Arbeitsplatz begegnen und Lösungen finden | ||
jederzeit | online | Mit nonverbaler Kommunikation Eindruck machen | ||
jederzeit | online | Schwierige Menschen: Strategien für die Zusammenarbeit | ||
jederzeit | online | Schwierige Menschen: Ursachen ihrer Verhaltensweisen und Umgang mit ihnen | ||
jederzeit | online | Überbrücken kultureller Unterschiede durch Kommunikationsstrategien | ||
jederzeit | online | Umgang mit den eigenen Emotionen | ||
jederzeit | online | Versagen wir bei der Kommunikation? | ||
jederzeit | online | Wie Kultur die Kommunikation beeinflusst | ||
jederzeit | online | Zuhören, auch wenn es schwerfällt |
Office 2010
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Excel 2010: Benutzerdefinierte und bedingte Formatierung | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Daten bearbeiten | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Daten formatieren | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Daten referenzieren | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Daten suchen, sortieren und filtern | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Diagramme und Grafiken | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Erste Schritte | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Excel konfigurieren | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Grundformeln | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Mit Formeln arbeiten | ||
jederzeit | online | Outlook 2010: Client konfigurieren | ||
jederzeit | online | Outlook 2010: E-Mails formatieren | ||
jederzeit | online | Outlook 2010: E-Mails organisieren | ||
jederzeit | online | Outlook 2010: E-Mails senden und empfangen | ||
jederzeit | online | Outlook 2010: Erste Schritte |
Office 2013
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Excel 2013: Arbeitsmappen erstellen, speichern und exportieren | ||
jederzeit | online | Excel 2013: Benutzerdefinierte und bedingte Formatierung | ||
jederzeit | online | Excel 2013: Daten formatieren | ||
jederzeit | online | Excel 2013: Diagramme und Grafiken | ||
jederzeit | online | Excel 2013: Erste Schritte | ||
jederzeit | online | Excel 2013: Excel konfigurieren | ||
jederzeit | online | Excel 2013: Grundformeln | ||
jederzeit | online | Outlook 2013: Client konfigurieren | ||
jederzeit | online | Outlook 2013: E-Mails organisieren | ||
jederzeit | online | Outlook 2013: E-Mails senden und empfangen | ||
jederzeit | online | Outlook 2013: Kalendertools | ||
jederzeit | online | Outlook 2013: Kontakttools | ||
jederzeit | online | PowerPoint 2013: Animation hinzufügen | ||
jederzeit | online | PowerPoint 2013: Grafiken und Diagramme erstellen | ||
jederzeit | online | PowerPoint 2013: Präsentationen erstellen |
Office 2016
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Anpassen von Einstellungen und Verwenden von Dokumentansichten in Word 2016 | ||
jederzeit | online | Besprechungen und Notizen in Outlook 2016 konfigurieren und verwalten | ||
jederzeit | online | Die Benutzeroberfläche und allgemeine Aufgaben in Word 2016 | ||
jederzeit | online | Erstellen und Formatieren von Tabellen in Word 2016 | ||
jederzeit | online | Formatieren von Text in Word 2016 | ||
jederzeit | online | Kennenlernen der Funktionen in Outlook 2016 | ||
jederzeit | online | Kopfzeilen, Fußzeilen, Seitenzahlen und Layout in Word 2016 | ||
jederzeit | online | Microsoft Excel 2016 - Grundlagen: Darstellen von Daten | ||
jederzeit | online | Microsoft Excel 2016 – Grundlagen: Diagramme, Tabellen und Bilder | ||
jederzeit | online | Microsoft Excel 2016 – Grundlagen: Erstellen, Bearbeiten und Speichern | ||
jederzeit | online | Microsoft Excel 2016 – Grundlagen: Formatieren von Daten | ||
jederzeit | online | Microsoft Excel 2016 - Grundlagen: Formeln und Funktionen | ||
jederzeit | online | Organisieren von Kontakten in Outlook 2016 | ||
jederzeit | online | OneNote 2016 für Windows: Arbeiten mit Notizbüchern | ||
jederzeit | online | OneNote 2016 für Windows: Erstellen und Öffnen von Notizbüchern |
Office 365
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Excel 2010: Benutzerdefinierte und bedingte Formatierung | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Daten bearbeiten | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Daten formatieren | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Daten referenzieren | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Daten suchen, sortieren und filtern | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Diagramme und Grafiken | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Erste Schritte | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Excel konfigurieren | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Grundformeln | ||
jederzeit | online | Excel 2010: Mit Formeln arbeiten | ||
jederzeit | online | Outlook 2010: Client konfigurieren | ||
jederzeit | online | Outlook 2010: E-Mails formatieren | ||
jederzeit | online | Outlook 2010: E-Mails organisieren | ||
jederzeit | online | Outlook 2010: E-Mails senden und empfangen | ||
jederzeit | online | Outlook 2010: Erste Schritte |
Personalmanagement
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Bei der Rekrutierung einen Volltreffer landen | ||
jederzeit | online | Ein erfolgreiches Onboarding gewährleisten | ||
jederzeit | online | Erstellung eines Plans zur Entwicklung von Führungsqualitäten | ||
jederzeit | online | Implementierung einer transformationalen Personalabteilung | ||
jederzeit | online | Karriereentwicklungsprogramme und Nachfolgeplanung | ||
jederzeit | online | Vorauswahl von Bewerbern: Der erste Schritt zur Einstellung der Besten |
Persönlichkeitsentwicklung
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Bestandsaufnahme Ihrer Work-Life-Balance | ||
jederzeit | online | Die Aufmerksamkeit von höheren Führungskräften gewinnen | ||
jederzeit | online | Die Bausteine des Vertrauens | ||
jederzeit | online | Die Kunst der anhaltenden Konzentration | ||
jederzeit | online | Druck- und Stressmanagement zur Optimierung Ihrer Leistungen | ||
jederzeit | online | Herausfordernde Situationen mit Diplomatie und Takt meistern | ||
jederzeit | online | Im Gleichgewicht bleiben in einer sich wandelnden Welt | ||
jederzeit | online | Mit Takt und Diplomatie handeln | ||
jederzeit | online | Schwierige Menschen: Sie können sie nicht ändern, also ändern Sie sich selbst | ||
jederzeit | online | Strategien für den Umgang mit den Emotionen anderer Menschen | ||
jederzeit | online | Tief einatmen und lernen, mit Stress umzugehen | ||
jederzeit | online | Unbewusste Vorurteile am Arbeitsplatz überwinden | ||
jederzeit | online | Unbewusste Vorurteile überwinden | ||
jederzeit | online | Unbewusste Vorurteile verstehen | ||
jederzeit | online | Verbessern Ihrer Merkfähigkeit |
Problemlösung
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Alternative Lösungen für ein Problem definieren | ||
jederzeit | online | Annahmen auf den Prüfstand stellen | ||
jederzeit | online | Argumente untersuchen | ||
jederzeit | online | Auswahl und Verwendung der besten Lösung | ||
jederzeit | online | Die Grundursache eines Problems ermitteln | ||
jederzeit | online | Fundierte Schlussfolgerungen ziehen |
Teamführung / Teambuilding
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Als Teammitglied effektiv handeln | ||
jederzeit | online | Bewältigung von Konflikten im Team | ||
jederzeit | online | Die Grundlage für ein effektives Team schaffen | ||
jederzeit | online | Effektive Teamkommunikation | ||
jederzeit | online | Entwicklung eines erfolgreichen Teams | ||
jederzeit | online | Festlegen von Teamzielen und Verantwortlichkeiten und wirksamer Umgang mit Feedback | ||
jederzeit | online | Förderung von Kommunikation und Zusammenarbeit im Team | ||
jederzeit | online | Ihr Team durch Veränderungen hindurch führen | ||
jederzeit | online | Leitung eines funktionsübergreifenden Teams | ||
jederzeit | online | Strategien zum Aufbauen eines zusammenhaltenden Teams |
Unternehmenskultur
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Die positive Atmosphäre: Die Schaffung einer engagierten Belegschaft | ||
jederzeit | online | Die positive Atmosphäre: Die Schaffung einer positiven Arbeitsumgebung | ||
jederzeit | online | Geschlecht und Führungsposition | ||
jederzeit | online | Positive Atmosphäre: Wie das Lernen auf Unternehmensebene positiven Wandel fördert |
Unternehmensstrategie / Risikomanagement
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Abläufe mithilfe von Nachfrageprognosen und Kapazitätsmanagement optimieren | ||
jederzeit | online | Als Manager strategisch denken | ||
jederzeit | online | Die Risiken Ihres Unternehmens bewerten | ||
jederzeit | online | Effektiv auf Risiken reagieren | ||
jederzeit | online | Funktionen und Strategien im Betriebsmanagement | ||
jederzeit | online | Grundkenntnisse der Budgetierung für alle Berufe | ||
jederzeit | online | Risiken in Ihrem Unternehmen erkennen |
Verwaltungstätigkeiten
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Verwaltungsfachkräfte: Die Beziehung zu Vorgesetzten | ||
jederzeit | online | Verwaltungsfachkräfte: Effektive Interaktion mit Kollegen | ||
jederzeit | online | Verwaltungsfachkräfte: Ein positives professionelles Image vermitteln | ||
jederzeit | online | Verwaltungsfachkräfte: Entwicklung wichtiger Fertigkeiten |
Zeitmanagement
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
---|---|---|---|---|
jederzeit | online | Aufschieben durch bessere Organisation vermeiden | ||
jederzeit | online | Organisieren des physischen und digitalen Arbeitsplatzes | ||
jederzeit | online | Produktivitätssteigerung durch Zeit- und Aufgabenmanagement | ||
jederzeit | online | Sich die benötigte Zeit verschaffen: Organisiert sein | ||
jederzeit | online | Ziele und Prioritäten abstimmen, um Zeit zu sparen |
Ansprechpartnerin
