Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
| Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
|---|---|---|---|---|
| jederzeit | online | Excel Office 365: Daten sortieren und filtern | ||
| jederzeit | online | Excel Office 365: Daten referenzieren | ||
| jederzeit | online | Verstehen von KI-Risiken und deren Vermeidung | ||
| jederzeit | online | Excel Office 365: Diagramme und Grafiken erstellen | ||
| jederzeit | online | Excel Office 365: Arbeiten mit verschiedenen Diagrammstilen | ||
| jederzeit | online | Excel Office 365: Arbeiten mit Excel-Tabellen | ||
| jederzeit | online | Excel Office 365: Einfügen von PivotTables | ||
| jederzeit | online | Excel Office 365: Arbeiten mit Daten in PivotTables | ||
| jederzeit | online | Excel Office 365: Verwenden bedingter Formeln | ||
| jederzeit | online | Excel Office 365: Suchen und Analysieren von Informationen mit Formeln | ||
| jederzeit | online | Excel Office 365: Optionen und Einstellungen konfigurieren | ||
| jederzeit | online | Outlook Office 365: E-Mail Text formatieren | ||
| jederzeit | online | Outlook Office 365: Entwerfen und Gestalten von E-Mails | ||
| jederzeit | online | Outlook Office 365: Prüfen von E-Mails | ||
| jederzeit | online | Outlook Office 365: Kennzeichnen, Sortieren und Filtern von E-Mails |





