Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
| Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
|---|---|---|---|---|
| jederzeit | online | Analyse und Prognose von Daten in Excel 365 (2024) | ||
| jederzeit | online | Automatisieren von Aufgaben in Excel 365 (2024) | ||
| jederzeit | online | PL-300: Power BI zur Datenanalyse | ||
| jederzeit | online | Arbeiten mit Makros in Excel 365 (2024) | ||
| jederzeit | online | Erste Schritte in Word 365 | ||
| jederzeit | online | Durchsuchen von Dokumenten in Word 365 | ||
| jederzeit | online | Texte in Word 365 einfügen | ||
| jederzeit | online | Texte in Word 365 formatieren | ||
| jederzeit | online | Dokumente in Word 365 verwalten | ||
| jederzeit | online | Freigabe von Dokumenten in Word 365 | ||
| jederzeit | online | Suchen und Ersetzen in Word 365 | ||
| jederzeit | online | Prüfung von Dokumenten in Word 365 | ||
| jederzeit | online | Formatierung von Dokumenten in Word 365 | ||
| jederzeit | online | Dokumentengestaltung in Word 365 | ||
| jederzeit | online | Einfügen von Mediendateien in Word 365 |





